РАСЦЕНКИ НА ПОДОКОННИКИ
| Ширина, мм | Стоимость, 1 м. погонный | Стоимость торцевых загрушек |
| 100 | 150 | 5 |
| 150 | 200 | 50 |
| 200 | 280 | 50 |
| 250 | 340 | 50 |
| 300 | 370 | 50 |
| 350 | 400 | 50 |
| 400 | 430 | 50 |
| 450 | 470 | 50 |
| 500 | 490 | 50 |
| 550 | 580 | 50 |
| 600 | 740 | 50 |
| 700 | 880 | 50 |
РАСЦЕНКИ НА ОТЛИВЫ
| Ширина | Стоимость, 1 м. погонный |
| 50 | 149 |
| 80 | 167 |
| 90 | 180 |
| 100 | 187 |
| 110 | 193 |
| 120 | 198 |
| 130 | 205 |
| 140 | 210 |
| 150 | 223 |
| 160 | 231 |
| 170 | 236 |
| 180 | 243 |
| 190 | 248 |
| 200 | 261 |
| 210 | 269 |
| 220 | 279 |
| 230 | 287 |
| 240 | 292 |
| 250 | 299 |
| 260 | 317 |
| 270 | 330 |
| 290 | 347 |
| 310 | 360 |
| 330 | 386 |
| 350 | 424 |
| 400 | 474 |
| 450 | 495 |
| 500 | 523 |

